

专业从事电力系统软件、输变电设备状态在线监测系统、电缆隧道综合在线监测系统、大电流限流开关设备产品的设计、开发、制造、销售及服务的高新技术企业。
公司是陕西省输变电设备状态监测工程技术研究中心和西安市电力设备在线监测与状态评估工程技术研究中心的依托单位
| 公司名称 | 西安金源电气股份有限公司 | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
|---|---|---|---|
| 法人代表 | 刘家兵 | 成立日期 | 2001-12-25 |
| 注册资本 | 6000万元人民币 | 核准日期 | 2020-07-31 |
| 实缴资本 | 6000万元人民币 | 营业期限 | 2001-12-25至 |
| 登记机关 | 西安市市场监督管理局高新区分局 | 企业状态 | 开业 |
| 上市类型 | 是 | 上市公司代码 | 835429 |
| 统一社会信息代码 | 916101317299797949 | 注册号 | 610131100020287 |
| 组织机构代码 | 72997979-4 | ||
| 注册地址 | 陕西省西安市高新区丈八街办沣惠南路20号华晶商务广场B座11301号查看地图 >> | ||
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市古天乐太阳集团城入口有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务