

HIH-4602-C 温湿度传感器技术参数
| 规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
| 性 能 | ||
| 相对湿度精度 | 3.5 % | |
| 相对湿度范围 | 0.0 to 100 % | |
| 特 性 | ||
| 测量变量 | Temperature | |
| 数字输出 | Analog Voltage | |
| 电 气 | ||
| 电气输出 | Voltage | |
| 环 境 | ||
| 工作温度 | -40 to 185 F (-40 to 85 C) | |
| 更多规格 | ||
| 制造商 | Honeywell Sensing & IoT | |
| 产品型号 | HIH-4602-C | |
| 产品类别 | Moisture Meters |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市古天乐太阳集团城入口有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务








