



| 摄像机参数 | ||
| 设备型号 | WJA-PV080CC-4G | |
| 摄像机 | 主处理器 | 海思3518C高性能处理器 |
| 传感器类型 | AR0130 1/3英寸CMOS | |
| 最大分辨率 | 1280(H) × 960(V) | |
| 电子快门 | 可手动/自动调节,1/25秒至1/10000秒; | |
| 最低照度 | 彩色0.01 Lux,F1.4 | |
| 夜视距离 | 15米,支持2颗白光灯补光,可实现24小时全彩 | |
| 日夜转换 | 全彩模式,自动控制白光灯 | |
| 扫描方式 | 逐行扫描 | |
| 降噪 | 2D/3D降噪 | |
| 宽动态 | 数字宽动态 | |
| 信噪比 | ≥55dB | |
| 增益控制 | 自动 | |
| 白平衡 | 自动 | |
| 背光补偿 | 支持 | |
| 强光抑制 | 支持 | |
| 镜头参数 | 镜头焦距 | 标配6mm镜头 |
| 镜头接口 | 标配CS接口 | |
| 光圈控制 | 标配固定光圈 | |
| 编码参数 | 视频压缩标准 | H.264 |
| 视频码率 | 8kbps~32Mbps,可自定义 | |
| 视频帧率 | 主码流(1280*960@25fps),辅码流(D1@25fps) | |
| wifi | 标准 | IEEE 802.11 b/g/n 2.4G 1T1R SDIO接口 |
| 最大传输距离 | 30m | |
| 频率范围 | 2.4G: 2.4000GHz~2.4835GHz | |
| 带宽 | 802.11b: 11,5.5,2,1 Mbps 802.11g: 54,48,36,24,18,12,9,6 Mbps 802.11n: up to 150Mbps | |
| SIM卡 | SIM卡尺寸 | 标准卡:25mm×15mm |
| 4G | 兼容 | 全网通4G |
| 制式 | FDD-LTE/TD-LTE | |
| 频率范围 | 中国移动:(TD-LTE) 1880MHz-1890MHz、2320MHz-2370MHz、2575MHz-2635MHz 中国联通:(TD-LTE) 2300MHz-2320MHz、2555MHz-2575MHz (FDD-LTE) 1755MHz-1765MHz、1850MHz-1860MHz 中国电信:(TD-LTE) 2370MHz-2390MHz、2635MHz-2655MHz (FDD-LTE) 1765MHz-1780MHz、1860MHz-1875MHz | |
| 带宽 | LTE FDD: UL 50Mbit/s; DL 150Mbit/s @20M BW cat4 LTE TDD: UL 10Mbit/s; DL 112Mbit/s @20M BW cat4 | |
| 功能 | 图像设置 | 亮度、对比度、锐度、饱和度 |
| OSD信息叠加 | 时间、通道 | |
| 语言 | 英文/ 中文 | |
| 图像镜像 | 水平、垂直 | |
| 心跳机制 | 支持 | |
| 录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像;报警录像,录像优先级从高到低依次为手动/外部报警/视频检测/定时 | |
| 存储功能 | 支持内置2.5寸硬盘,Sata接口; | |
| WIFI传输 | 1、支持本地无线视频预览; 2、支持本地无线录像回放与下载; 3、支持本地无线访问与维护(参数设置,设备状态查询) | |
| 4G传输 | 1、支持联通、移动、电信4G网络传输; 2、支持平台远程运维; 3、支持远程视频实施预览; 4、支持视频录像的下载与回放; 5、支持Android、IOS版APP远程访问; 6、支持APP远程视频预览; | |
| 扬声器 | 支持语音定时播报(选配) | |
| 警灯 | 支持夜晚模式警灯闪烁告警(选配) | |
| 预览最大用户数 | 4个 | |
| 浏览器 | 支持IE9及以上 | |
| 用户管理 | 多级用户权限管理 | |
| 安全模式 | 授权的用户名和密码 | |
| 隐私遮蔽 | 支持 | |
| 移动侦测 | 支持 | |
| 协议 | 网络协议 | HTTP、TCP、ARP、RTSP、RTP、UDP、RTCP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPOE、IPv4、SNMP、QoS、UPnP、NTP |
| ONVIF | ONVIF2.4 | |
| GB28181 | 支持GB28181协议接入 | |
| 802.1X | 支持802.1X协议 | |
| 工作环境 | 供电方式 | 航空接口 AC110-240V/DC12V |
| 工作温度 | -20℃ ~ +55℃ | |
| 工作湿度 | ≤90%RH | |
| 防护等级 | IP64 | |
| 相机尺寸 | 441(L)*146(W)*103.1(H)mm | |
| 安装方式 | 壁装 | |
| 供电系统 | ||
| 光伏面板 | 安装角度 | 朝南30度(珠三角地区) |
| 面积 | 标配:1190*540*35mm (0.7㎡*2 可拓展为0.7㎡*4,面积可根据续航天数定制) | |
| 充电功率 | 单板100W(可选配200-400W) | |
| 输出电压 | 18V | |
| 蓄电池 | 电池类型 | 标配:三元锂电池(可选配铅酸电池) |
| 充电电压 | 18V | |
| 容量 | 标配50Ah | |
| 充电时间 | 1天(日照时长按照4h/day计算) | |
| 输出电压 | 12V | |
| 阴雨天续航 | 2-3天/5-7天可选 | |
| 循环充电次数 | >500次 | |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市古天乐太阳集团城入口有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务









