

| 物理参数 | |
| 整机尺寸 | 186.89*83.99*35.04-49.49mm |
| 整机重量 | 507g |
| 显示屏 | 5.2寸,IPS LTPS FHD 1920x1080分辨率 |
| 触控屏 | 康宁大猩猩玻璃,支持多点触控,支持手套或湿手操作 |
| 电池容量 | 可充电锂聚合物电池8000mAh |
| 扩展插槽 | 至多2个PSAM卡槽 (支持ISO7816标准),1个SIM 卡槽,一个卡槽SIM或TF二选一 |
| 通讯接口 | USB 2.0 Type-C, OTG |
| 音频 | 扬声器,2个麦克风 |
| 键盘 | 1个电源键,2个扫描键,1个多功能键,数字键盘 |
| 传感器 | 重力传感器,光线传感器,距离传感器 |
| 性能参数 | |
| CPU | Cortex-A53 1.45GHz 四核 |
| RAM+ROM | 2GB+16GB |
| 扩展内存 | MicroSD (TF)卡可扩展至128GB |
| 开发环境 | |
| 操作系统 | Android 6.0;支持 Soti MobiControl, SafeUEM等 |
| SDK | 成为终端软件开发工具包 |
| 开发语言 | Java |
| 开发工具 | Eclipse / Android Studio |
| 使用环境 | |
| 工作温度 | -20°C至50°C |
| 储存温度 | -40°C至70°C |
| 环境湿度 | 5%RH - 95%RH(无凝结) |
| 跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次(至少20次)从 1米高度跌落至混凝土地面的冲击 |
| 静电放电 | ±15KV空气放电,±6KV接触放电 |
| 数据通讯 | |
| WLAN | 支持IEEE802.11 a/b/g/n协议, (2.4G/5G双频); 内置天线 |
| WWAN(四核) | 2G: 900/1800MHz 3G: 900/1900/2000/2100MHz 4G: TDD-LTE: B38, B39, B40, B41 FDD-LTE: B1, B3, B5 |
| 蓝牙 | Bluetooth 4.0, BLE |
| GNSS | 集成GPS,北斗, GLONASS,内置天线,支持 AGPS |
| NFC | |
| 工作频率 | 13.56MHz |
| 协议标准 | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
| 标签标准 | M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC标签等 |
| 读写距离 | 2-4cm |
| 摄像头 | |
| 摄像头 | 1300万像素彩色摄像头,支持自动对焦、闪光灯 |
| 热敏打印机 | |
| 速度 | 85mm/s |
| 图像大小 | 384 dots |
| 打印纸宽度 | 58mm |
| 打印纸直径 | 3cm |
| 打印纸长度 | 5.45m |
| 条码采集 | |
| 二维扫描引擎 | Zebra SE4710 |
| 支持二维条码类型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC- 39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等 |
| 注 | *此功能为选配 |
| 虹膜识别 | |
| 识别时间 | <150ms |
| 工作距离 | 20-40cm |
| FAR | 1/10000000 |
| 注 | 协议标准:ISO/IEC 19794-6,GB/T 20979-2007 |
| 注2 | *此功能为选配 |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市古天乐太阳集团城入口有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务











